Largest places in Botswana
You can sort the largest places in Botswana: alphabetically by regions 1 - 50 of 111 places
[1] 2 3 »
Place | No | Region | Population |
Gaborone Gaborone | 1. | South East South East | 208,411 |
Francistown Francistown | 2. | North East North East | 89,979 |
Molepolole Molepolole | 3. | Kweneng Kweneng | 63,248 |
Selebi-Phikwe Selebi-Phikwe | 4. | Central Central | 53,727 |
Maun Maun | 5. | North West North West | 49,945 |
Serowe Serowe | 6. | Central Central | 47,419 |
Kanye Kanye | 7. | Southern Southern | 44,716 |
Mahalapye Mahalapye | 8. | Central Central | 44,471 |
Mogoditshane Mogoditshane | 9. | Kweneng Kweneng | 43,394 |
Mochudi Mochudi | 10. | Kgatleng Kgatleng | 36,962 |
Lobatse Lobatse | 11. | South East South East | 30,883 |
Palapye Palapye | 12. | Central Central | 30,650 |
Ramotswa Ramotswa | 13. | South East South East | 21,450 |
Thamaga Thamaga | 14. | Kweneng Kweneng | 20,756 |
Mosopa Mosopa | 15. | Southern Southern | 19,561 |
Letlhakane Letlhakane | 16. | Central Central | 18,136 |
Tonota Tonota | 17. | Central Central | 17,759 |
Janeng Janeng | 18. | South East South East | 16,853 |
Gabane Gabane | 19. | Kweneng Kweneng | 12,884 |
Ghanzi Ghanzi | 20. | Ghanzi Ghanzi | 9,934 |
Kasane Kasane | 21. | North West North West | 9,250 |
Orapa Orapa | 22. | Central Central | 9,189 |
Kopong Kopong | 23. | South East South East | 6,895 |
Letlhakeng Letlhakeng | 24. | Kweneng Kweneng | 6,781 |
Tshabong Tshabong | 25. | Kgalagadi Kgalagadi | 6,591 |
Otse Otse | 26. | South East South East | 6,275 |
Shakawe Shakawe | 27. | North West North West | 5,651 |
Metsemotlhaba Metsemotlhaba | 28. | Kweneng Kweneng | 5,544 |
Rakops Rakops | 29. | Central Central | 5,222 |
Lenchwe Le Tau Lenchwe Le Tau | 30. | Kweneng Kweneng | 4,992 |
Mmopone Mmopone | 31. | Kweneng Kweneng | 4,927 |
Nata Nata | 32. | Central Central | 4,794 |
Gweta Gweta | 33. | Central Central | 4,689 |
Mathambgwane Mathambgwane | 34. | Central Central | 4,675 |
Hukuntsi Hukuntsi | 35. | Kgalagadi Kgalagadi | 4,403 |
Kang Kang | 36. | Kgalagadi Kgalagadi | 4,229 |
Bokaa Bokaa | 37. | Kgatleng Kgatleng | 4,131 |
Sefophe Sefophe | 38. | Central Central | 4,114 |
Ramokgonami Ramokgonami | 39. | Central Central | 3,681 |
Masunga Masunga | 40. | North East North East | 3,639 |
Maunatlala Maunatlala | 41. | Central Central | 3,361 |
Manyana Manyana | 42. | Kgalagadi Kgalagadi | 3,338 |
Mopipi Mopipi | 43. | Central Central | 3,301 |
Sua Sua | 44. | Central Central | 3,141 |
Sebina Sebina | 45. | North East North East | 3,030 |
Moijabana Moijabana | 46. | Central Central | 2,768 |
Letsheng Letsheng | 47. | Central Central | 2,696 |
Mookane Mookane | 48. | Central Central | 2,397 |
Ratholo Ratholo | 49. | Central Central | 2,377 |
Kalamare Kalamare | 50. | Central Central | 2,339 |
1 - 50 of 111 places
[1] 2 3 »
View the largest cities in Africa.